<th id="ojael"></th>
  1. <tbody id="ojael"></tbody>
    <dd id="ojael"></dd>
    <span id="ojael"></span>
    <th id="ojael"></th>
      企業簡介 主要機型 企業貼吧 招聘信息 業務咨詢
      您當前的位置: 國際船舶網 > 船機商 > 主要機型 > 低速機> 小于10000kw
      基本信息

      信息糾錯

      主要機型
      品牌 型號 缸徑 轉速 功率 更多
      MHI-UEC 5UEC35LSE 350 167 4350 詳細參數
      MHI-UEC 8UEC43LSII 430 160 8400 詳細參數
      MHI-UEC 7UEC43LSII 430 160 7350 詳細參數
      MHI-UEC 6UEC43LSII 430 160 6300 詳細參數
      MHI-UEC 5UEC43LSII 430 160 5250 詳細參數
      MHI-UEC 4UEC43LSII 430 160 4200 詳細參數
      MHI-UEC 8UEC40LSE 400 146 9080 詳細參數
      MHI-UEC 7UEC40LSE 400 146 7945 詳細參數
      MHI-UEC 6UEC40LSE 400 146 6810 詳細參數
      MHI-UEC 5UEC40LSE 400 146 5675 詳細參數
      MHI-UEC 8UEC45LSE 450 130 9960 詳細參數
      MHI-UEC 7UEC45LSE 450 130 8715 詳細參數
      MHI-UEC 6UEC45LSE 450 130 7470 詳細參數
      MHI-UEC 5UEC45LSE 450 130 6225 詳細參數
      MHI-UEC 5UEC52LSE 520 127 8525 詳細參數
      113 條 7/8 頁 上一頁 首頁   6  7  8  下一頁
      業務咨詢
      我要咨詢
      制造能力評估
        最大功率(kw)46800排名8
        機型數量(種)226排名3
      国产人妖X0X0,国产精品自拍欧美一区,国产又黄又爽又刺激又色,久久精品国产中国久久