<th id="ojael"></th>
  1. <tbody id="ojael"></tbody>
    <dd id="ojael"></dd>
    <span id="ojael"></span>
    <th id="ojael"></th>
      企業簡介 主要機型 企業貼吧 招聘信息 業務咨詢
      您當前的位置: 國際船舶網 > 船機商 > 主要機型 > 低速機> 大于40000kw
      基本信息

      信息糾錯

      主要機型
      品牌 型號 缸徑 轉速 功率 更多
      MAN 7K98ME6 980 94 40040 詳細參數
      MAN 6K98ME6 980 94 34320 詳細參數
      MAN 12K90ME9 900 94 68640 詳細參數
      MAN 11K90ME9 900 94 62920 詳細參數
      MAN 10K90ME9 900 94 57200 詳細參數
      MAN 9K90ME9 900 94 51480 詳細參數
      MAN 8K90ME9 900 94 45760 詳細參數
      MAN 7K90ME9 900 94 40040 詳細參數
      MAN 6K90ME9 900 94 34320 詳細參數
      MAN 12S80MC6 800 79 43680 詳細參數
      MAN 11S80MC6 800 79 40040 詳細參數
      MAN 10S80MC6 800 79 36400 詳細參數
      MAN 9S90MC-C8 900 78 47430 詳細參數
      MAN 8S90MC-C8 900 78 42160 詳細參數
      MAN 7S90MC-C8 900 78 36890 詳細參數
      112 條 7/8 頁 上一頁 首頁   6  7  8  下一頁
      業務咨詢
      我要咨詢
      制造能力評估
        最大功率(kw)87220排名2
        機型數量(種)335排名2
      国产人妖X0X0,国产精品自拍欧美一区,国产又黄又爽又刺激又色,久久精品国产中国久久