<th id="ojael"></th>
  1. <tbody id="ojael"></tbody>
    <dd id="ojael"></dd>
    <span id="ojael"></span>
    <th id="ojael"></th>

      上海鴻豐閥門廠有限公司

      主營業務: 止回閥 | 截止閥 |

      當前位置: 首頁> 設備配套 > 管裝部分 > > 止回閥 > 不銹鋼旋啟止回閥
      企業聯系方式

      上海鴻豐閥門廠有限公司


      聯系人 : 蔡先生
      電話 : 86-021-67184816
      手機 : 13601815806
      傳真 :
      郵箱 :
      地址 : 上海奉賢南橋遠東路2794號

      返回產品庫

      止回閥 同類企業

      不銹鋼旋啟止回閥

      更新時間:2011-11-01  訪問統計:845

      主要尺寸:

      型號 公稱壓力 PN(MPa) 公稱通徑 DN(mm) 主要尺寸(mm) 閥體材料 簡要材料
      L D D1 D2 D6 z-d b H 溫度℃ 介質
      升降止回閥 H41H-25C H41W-25PR H41W-25I 2.5 15 130 95 65 45 - 4-14 16 77 WCB 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 純鈦 ≤425 ≤100 ≤100 ≤150 水、蒸汽、油品 硝酸類 醋酸類 氧化性類
      20 150 105 75 55 - 4-14 16 77
      25 160 115 85 65 - 4-14 16 80
      32 180 135 100 78 - 4-18 18 85
      40 200 145 110 85 - 4-18 18 95
      50 230 160 125 100 - 4-18 20 105
      65 290 180 145 120 - 4-18 22 120
      80 310 195 160 135 - 8-18 22 130
      100 350 230 190 160 - 8-23 24 140
      125 400 270 220 188 -  8-25 28 155
      150 480 300 250 218 - 8-25 30 180
      200 600 360 310 278 - 12-30 34 215
      升降止回閥 H41H-40C H41W-40PR H41W-40I 4.0 15 130 95 65 45 40 4-14 16 77 WCB 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 純鈦 ≤425 ≤100 ≤100 ≤150 水、蒸汽、油品 硝酸類 醋酸類 氧化性類
      20 150 105 75 55 51 4-14 16 77
      25 160 115 85 65 58 4-14 16 80
      32 180 135 100 78 66 4-18 18 85
      40 200 145 110 85 76 4-18 18 95
      50 230 160 125 100 88 4-18 20 105
      65 290 180 145 120 110 8-18 22 120
      80 310 195 160 135 121 8-18 22 130
      100 350 230 190 160 150 8-23 24 140
      125 400 270 220 188 176 8-25 28 155
      150 480 300 250 218 204 8-25 30 180
      200 600 375 300 282 260 12-30 38 215
      End

      在線詢價

      歡迎使用在線詢價系統,銷售人員將很快給您報價!

      止回閥 同類產品推薦更多


      国产人妖X0X0,国产精品自拍欧美一区,国产又黄又爽又刺激又色,久久精品国产中国久久