北京泛洋船務有限公司
主營業務: 冷藏船 | 拖網漁船 | 冷藏漁船 |
船名 | REF776 |
船型 | 冷藏運輸船 |
是否為深冷船 | 否 |
船旗 | 荷蘭 |
注冊港 | 席凡寧根 |
建造年份 | 2000 |
建造地點 | 日本 KITANIHON ZOSEN |
船級社 | 法國船級社 |
船級符號 | I* 3/3E* +CONTAINER SHIP, REFRIGERATED CARRIER* DEEP SEA* +AUT MS, +RMC* +MACH |
特檢 | |
塢檢 | |
全長(米) | 155.00 |
垂線間長(米) | |
船寬(米) | 24.00 |
型深(米) | 13.80 |
夏季吃水(米) | 10.12 |
冬季吃水(米) | |
熱帶吃水(米) | |
總噸(噸) | 11382.00 |
巴拿馬總噸(噸) | |
蘇伊士總噸(噸) | |
凈噸(噸) | 6408.00 |
巴拿馬凈噸(噸) | 10025.00 |
蘇伊士凈噸(噸) | 10107.81 |
夏季載重噸(噸) | 12902.00 |
冬季載重噸(噸) | |
熱帶載重噸(噸) | |
輕噸(噸) | |
排水量(噸) | |
起貨設備 | 克令吊,2 x 40噸,2 x 8噸 |
主機 | B&W 4S.A. 8 CLY, 17160BHP |
主機馬力(千瓦) | 12806 |
輔機 | |
發電機 | |
軸帶發電機 | |
螺旋槳 | |
制冷系統(壓縮機) | |
航速/油耗 | 21節,油耗49噸/天 |
燃油類型 | IFO380 |
燃油艙艙容(立方米) | 2030 |
液艙艙容(立方米) | MDO:167 |
貨艙數目 | 4 |
艙蓋數目 | 4 |
艙蓋類型 | |
艙蓋尺寸(米) | |
艙口圍板高度(米) | |
隔艙數目 | 19 |
甲板層數 | 4 |
甲板高度(米) | ≥2.30 |
冷凍艙艙容(立方英尺) | 580754 |
冷凍艙艙容(立方米) | 16452 |
艙底面積(平方米) | 6613 |
格柵/甲板強度 | 叉車重量(包含貨物)9噸 |
溫區 | 8 1UPDAB/C, 2UPDAB/CD, 3UPDAB/CD, 4UPDAB/CD |
艙溫(℃) | -25/+15 |
通風設備類型 | |
通風(次/小時) | 90 |
換氣(次/小時) | 4 |
托盤 | 8010 |
集裝箱裝載能力 | |
冷藏插頭數目 | 185 |
舷側艙口 | |
靠球 | |
錨鏈 | |
USDA證書 | 有,有效期至2018-04-01 |
保險 | |
定員 | |
住艙 | |
看船 | |
交船 | |
報價 | 買方報價 |
備注 | 船首推進器 |
商家 | |
性質 | |
船名 | 2000年/日本造/冷藏船/REF776 |
價格 | 0.1 元 |
主機型號 | B&W 4S.A. 8 CLY, 17160BHP |
功率/馬力 | 12806 |
載重容量 | 12902 DWT |
總長 | 155 |
型深 | 13.8 |
吃水 | 10.12 |
船旗 | 荷蘭 |
船級 | BV |
建造時間 | 2000 |
建造地點 | Japan |
在線詢價
歡迎使用在線詢價系統,銷售人員將很快給您報價!