2015-08-06 08:53:17 來源: 編輯: 國際船舶網 我有話要說
用微信掃描二維碼分享至好友和朋友圈
國際船舶網8月6日消息,波羅的海干散貨運價指數(BDI)周三上升22點,或環比上升1.83%,為1222點。
波羅的海海岬型船運價指數(BCI)上升86點,或環比上升3.66%,為2604。波羅的海巴拿馬型船運價指數(BPI)上升4點,或環比上升0.40%,為1005點。波羅的海超靈便型船運價指數(BSI)上升2點,或環比上升0.22%,為901點。
指數
BDI指數周五上升18點,或環比上升0 95%至1919點... 2024-04-21 20:30:04
BDI指數周四上升57點,或環比上升3 09%至1901點... 2024-04-19 20:27:00
BDI指數周三上升65點,或環比上升3 65%至1844點... 2024-04-19 07:35:32
BDI指數周二上升49點,或環比上升2 83%至1779點... 2024-04-17 07:33:00
BDI指數周一上升1點,或環比上升0 06%至1730點... 2024-04-16 07:31:00
BDI指數上周五上升39點,或環比上升2 31%至1729點... 2024-04-16 07:17:59
BDI指數周四上升103點,或環比上升6 49%至1690點... 2024-04-12 07:15:00
BDI指數周三上升17點,或環比上升1 08%至1587點... 2024-04-11 22:18:00
BDI指數周二下跌24點,或環比下降1 51%至1570點... 2024-04-11 07:20:54
印尼海運煤炭出口在 2023 年成為干散貨市場的重要驅動因素,同比增長 10 2%。船舶經紀公司 Banchero Costa 在最新周報中表示:“最近幾個月,全球煤炭貿易確實加快步伐,目前已完全恢復到疫情前水平!... 2024-04-09 19:34:15
企業樣本更多 >>
推薦熱點
最新新聞