2022-09-16 21:14:00 來源:國際船舶網 編輯: 國際船舶網 我有話要說
用微信掃描二維碼分享至好友和朋友圈
國際船舶網9月15日消息,波羅的海干散貨運價指數(BDI)周四上升17點,或環比上升1.07%至1612點。波羅的海好望角型散貨船運價指數(BCI)上升72點,或環比上升4.60%至1637點。波羅的海巴拿馬型散貨船運價指數(BPI)下降55點,或環比下降2.56%至2090點。波羅的海超靈便型散貨船運價指數(BSI)上升24點,或環比上升1.59%至1529點。波羅的海靈便型散貨船運價指數(BHSI)上升7點,或環比上升0.78%至900點。
BDI指數周五上升18點,或環比上升0 95%至1919點... 2024-04-21 20:30:04
BDI指數周四上升57點,或環比上升3 09%至1901點... 2024-04-19 20:27:00
BDI指數周三上升65點,或環比上升3 65%至1844點... 2024-04-19 07:35:32
BDI指數周二上升49點,或環比上升2 83%至1779點... 2024-04-17 07:33:00
BDI指數周一上升1點,或環比上升0 06%至1730點... 2024-04-16 07:31:00
BDI指數上周五上升39點,或環比上升2 31%至1729點... 2024-04-16 07:17:59
BDI指數周四上升103點,或環比上升6 49%至1690點... 2024-04-12 07:15:00
BDI指數周三上升17點,或環比上升1 08%至1587點... 2024-04-11 22:18:00
BDI指數周二下跌24點,或環比下降1 51%至1570點... 2024-04-11 07:20:54
印尼海運煤炭出口在 2023 年成為干散貨市場的重要驅動因素,同比增長 10 2%。船舶經紀公司 Banchero Costa 在最新周報中表示:“最近幾個月,全球煤炭貿易確實加快步伐,目前已完全恢復到疫情前水平!... 2024-04-09 19:34:15
企業樣本更多 >>
推薦熱點
最新新聞